Работает девайс под управлением мобильного процессора MediaTek Helio G85. Памяти на его борту насчитывается 4/128 ГБ. На случай недостатка свободного места во встроенном накопителе предусматривается отдельный слот для установки карточки microSD (вплоть до 256 ГБ). Фотосоставляющую Realme Narzo 50А формирует тройная основная камера 50 + 2 + 2 Мп.
Самое главное | |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) |
Тип устройства | Смартфон |
Операционная система | Android 11.0 |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Дисплей | 6.5 " 1600х720 (20:9) 270 ppi IPS |
Камера | 50 МП f/1.8 26 мм 1/3.06" |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 4ГБ |
Кол-во SIM-карт | 2 nano-SIM |
Слот для карт памяти | microSD до 256 ГБ |
Аккумулятор | 6000 мАч |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ | 6,5" |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Сенсорный дисплей | ![]() |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | ![]() |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Кол-во мегапикселей | 8 МП |
Видеосъемка | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Вспышка | ![]() |
Автофокус | ![]() |
Камера для видеозвонков | 8 МП |
Коммуникационные возможности | |
Передача данных | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.0 USB хост (OTG) NFC-чип |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Память | |
Встроенная | 128Гб |
Оперативная | 4Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Мультимедийные возможности | |
MP3 плеер | ![]() |
FM-радио | ![]() |
Мини-джек 3.5 мм | ![]() |
Корпус | |
Тип корпуса | Моноблок |
Водонепроницаемый корпус | нет |
Габариты | 164.5x75.9x9.6 мм |
Вес | 207г |
Материал корпуса | |
Аккумулятор | |
Емкость | 6000 мАч |
Время ожидания | |
Прослушивания музыки | |
Прочее | |
Фонарик | ![]() |
Компас | есть |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Гарантия | |
Гарантия | 3, 12 месяцев |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: