Самое главное | |
Стандарты связи | 5G Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Тип устройства | Смартфон |
Операционная система | Android 10 |
Процессор | Dimensity 800U 2.4 ГГц, 2 x Cortex-A76, 6 x Cortex-A55, Mali-G57 MC3 |
Дисплей | S-IPS, 6.5", 1080x2400, 405 ppi, 120 Гц, частота опроса сенсора 180 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass |
Камера | тыловая камера: квадро, вспышка, автофокус — 48 МП, f/1.8, 4K@30fps — 8 МП, широкоугольная, f/2.3, 119° — 2 МП, макро, f/2.4, 4 см — 2 МП, сенсор глубины, f/2.4 фронтальная камера: 16 МП, f/2.1, 79°, вспышки нет, автофокуса нет |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Слот для карт памяти | |
Аккумулятор | 5000 мА·ч |
Дисплей | |
Тип дисплея | |
Диагональ | |
Разрешение | |
Кол-во точек на дюйм (PPI) | |
Кол-во цветов | |
Сенсорный дисплей | ![]() |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | ![]() |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Кол-во мегапикселей | |
Видеосъемка | |
Вспышка | ![]() |
Автофокус | ![]() |
Камера для видеозвонков | |
Коммуникационные возможности | |
Передача данных | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Bluetooth | v5.1, A2DP |
Wi-Fi | 5 (ac), 2.4 + 5 ГГц |
GPS | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
A-GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Память | |
Встроенная | 128 Гб |
Оперативная | 6 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Мультимедийные возможности | |
MP3 плеер | ![]() |
FM-радио | ![]() |
Мини-джек 3.5 мм | ![]() |
Корпус | |
Тип корпуса | Моноблок |
Водонепроницаемый корпус | нет |
Габариты | |
Вес | |
Материал корпуса | |
Аккумулятор | |
Емкость | 4300 мАч |
Время ожидания | |
Прослушивания музыки | |
Прочее | |
Фонарик | ![]() |
Компас | есть |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Гарантия | |
Гарантия | 3, 12 месяцев |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: