Самое главное | |
Стандарты связи | 2G (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2) / 3G (HSDPA 850 / 900 / 2100) / LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Тип устройства | Смартфон |
Операционная система | Android 10 |
Процессор | MediaTek Helio G90T |
Дисплей | 6,5’’, IPS, 2400x1080, 405 ppi |
Камера | 48 + 8 + 2 + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп |
Встроенная память | 128 ГБ |
Оперативная память | 6 ГБ |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Слот для карт памяти | |
Аккумулятор | 4300 мАч |
Дисплей | |
Тип дисплея | IPS |
Диагональ | |
Разрешение | FULL HD+ (2340x1080) |
Кол-во точек на дюйм (PPI) | 409 |
Кол-во цветов | 16 млн. цветов |
Сенсорный дисплей | ![]() |
Тип сенсора | емкостный |
Мультитач | ![]() |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Камера | |
Кол-во мегапикселей | |
Видеосъемка | |
Вспышка | ![]() |
Автофокус | ![]() |
Камера для видеозвонков | |
Коммуникационные возможности | |
Передача данных | USB 2.0, Type-C 1.0 / Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 5.0 / GPS (A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS) / Инфракрасный порт / FM radio |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
NFC | ![]() |
Память | |
Встроенная | 128 Гб |
Оперативная | 6 Гб |
Слот для карты памяти | ![]() |
Мультимедийные возможности | |
MP3 плеер | ![]() |
FM-радио | ![]() |
Мини-джек 3.5 мм | ![]() |
Корпус | |
Тип корпуса | Моноблок |
Водонепроницаемый корпус | нет |
Габариты | |
Вес | |
Материал корпуса | |
Аккумулятор | |
Емкость | 4300 мАч |
Время ожидания | |
Прослушивания музыки | |
Прочее | |
Фонарик | ![]() |
Компас | есть |
Гироскоп | ![]() |
Датчик освещенности | ![]() |
Датчик приближения | ![]() |
Гарантия | |
Гарантия | 3, 12 месяцев |
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: